ООО "Все-для-Ворот - Томск» - официальный дистрибьютор ГК "Doorhan"
в г. Томск, Северск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Анжеро-Судженск
Вы здесь
Серия RSD01SC с пружинами растяжения

Секционные гаражные ворота серии RSD01SС имеют конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, аналогичные воротам серии RSD01, но изготавливаются готовыми комплектами стандартных размеров.
- предназначены для самостоятельной установки
- позволяют сэкономить на монтаже
- всегда в наличии на складе
- ресурсом эксплуатации 25 000 циклов открывания-закрывания
ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ | ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ | ЦВЕТА | ||||||
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
Широкая центральная полоса |
Под дерево | RAL 9003 белый |
RAL 8014 коричневый |
Золотой дуб | ||||
![]() |
![]() |
|
|
|||||
Волна | Stucco | RAL 9003 белый |
RAL 8014 коричневый |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Филенка | Под дерево | RAL 8014 коричневый |
Золотой дуб |
Вид панели «широкая центральная полоса» со структурой «под дерево», цвет белый, коричневый и «золотой дуб»; вид панели «волна» со структурой stucco, цвет белый и коричневый; вид панели «филенка» со структурой «под дерево», цвет коричневый и «золотой дуб».
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВОРОТ RSD01S BIW ПАНЕЛЬ «ШИРОКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА»
Комплекты | ||||
Артикул золотой дуб | Артикул RAL 9003 | Артикул RAL 8014 | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|
RSD01SC-1G-2500х2115 | RSD01SC-1W-2500х2115 | RSD01SC-1B-2500х2115 | 2500 | 2115 |
RSD01SC-2G-2500х2215 | RSD01SC-2W-2500х2215 | RSD01SC-2B-2500х2215 | 2500 | 2215 |
RSD01SC-3G-2500х2390 | RSD01SC-3W-2500х2390 | RSD01SC-3B-2500х2390 | 2500 | 2390 |
RSD01SC-15G-2500х2515 | RSD01SC-15W-2500х2515 | RSD01SC-15B-2500х2515 | 2500 | 2515 |
RSD01SC-4G-2750х2115 | RSD01SC-4W-2750х2115 | RSD01SC-4B-2750х2115 | 2750 | 2115 |
RSD01SC-5G-2750х2215 | RSD01SC-5W-2750х2215 | RSD01SC-5B-2750х2215 | 2750 | 2215 |
RSD01SC-6G-2750х2390 | RSD01SC-6W-2750х2390 | RSD01SC-6B-2750х2390 | 2750 | 2390 |
RSD01SC-7G-3000х2015 | RSD01SC-7W-3000х2015 | RSD01SC-7B-3000х2015 | 3000 | 2015 |
RSD01SC-8G-3000х2215 | RSD01SC-8W-3000х2215 | RSD01SC-8B-3000х2215 | 3000 | 2215 |
RSD01SC-9G-3000х2515 | RSD01SC-9W-3000х2515 | RSD01SC-9B-3000х2515 | 3000 | 2515 |
RSD01SC-10G-3000х2640 | RSD01SC-10W-3000х2640 | RSD01SC-10B-3000х2640 | 3000 | 2640 |
RSD01SC-13G-3350х2115 | RSD01SC-13W-3350х2115 | RSD01SC-13B-3350х2115 | 3350 | 2115 |
RSD01SC-14G-3350х2390 | RSD01SC-14W-3350х2390 | RSD01SC-14B-3350х2390 | 3350 | 2390 |
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВОРОТ RSD01S BIW ПАНЕЛЬ «ВОЛНА»
Комплекты | |||
Артикул RAL 9003 | Артикул RAL 8014 | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
RSD01SC-1W-2500х2115Volna | RSD01SC-1B-2500х2115Volna | 2500 | 2115 |
RSD01SC-2W-2500х2215Volna | RSD01SC-2B-2500х2215Volna | 2500 | 2215 |
RSD01SC-3W-2500х2390Volna | RSD01SC-3B-2500х2390Volna | 2500 | 2390 |
RSD01SC-15W-2500х2515Voln | RSD01SC-15B-2500х2515Voln | 2500 | 2515 |
RSD01SC-4W-2750х2115Volna | RSD01SC-4B-2750х2115Volna | 2750 | 2115 |
RSD01SC-5W-2750х2215Volna | RSD01SC-5B-2750х2215Volna | 2750 | 2215 |
RSD01SC-6W-2750х2390Volna | RSD01SC-6B-2750х2390Volna | 2750 | 2390 |
RSD01SC-7W-3000х2015Volna | RSD01SC-7B-3000х2015Volna | 3000 | 2015 |
RSD01SC-8W-3000х2215Volna | RSD01SC-8B-3000х2215Volna | 3000 | 2215 |
RSD01SC-9W-3000х2515Volna | RSD01SC-9B-3000х2515Volna | 3000 | 2515 |
RSD01SC-10W-3000х2640Voln | RSD01SC-10B-3000х2640Voln | 3000 | 2640 |
RSD01SC-13W-3350х2115Voln | RSD01SC-13B-3350х2115Voln | 3350 | 2115 |
RSD01SC-14W-3350х2390Voln | RSD01SC-14B-3350х2390Voln | 3350 | 2390 |
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВОРОТ RSD01S BIW ПАНЕЛЬ «ФИЛЕНКА»
Комплекты | |||
Артикул RAL 8014 | Артикул «золотой дуб» | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
RSD01SC-1B-2500х2115FP300 | RSD01SC-1G-2500х2115FP300 | 2500 | 2115 |
RSD01SC-2B-2500х2215FP300 | RSD01SC-2G-2500х2215FP300 | 2500 | 2215 |
RSD01SC-3B-2500х2390FP300 | RSD01SC-3G-2500х2390FP300 | 2500 | 2390 |
RSD01SC-15B-2500х2515FP30 | RSD01SC-15G-2500х2515FP30 | 2500 | 2515 |
RSD01SC-4B-2750х2115FP380 | RSD01SC-4G-2750х2115FP380 | 2750 | 2115 |
RSD01SC-5B-2750х2215FP380 | RSD01SC-5G-2750х2215FP380 | 2750 | 2215 |
RSD01SC-6B-2750х2390FP380 | RSD01SC-6G-2750х2390FP380 | 2750 | 2390 |
RSD01SC-7B-3000х2015FP300 | RSD01SC-7G-3000х2015FP300 | 3000 | 2015 |
RSD01SC-8B-3000х2215FP300 | RSD01SC-8G-3000х2215FP300 | 3000 | 2215 |
RSD01SC-9B-3000х2515FP300 | RSD01SC-9G-3000х2515FP300 | 3000 | 2515 |
RSD01SC-10B-3000х2640F300 | RSD01SC-10G-3000х2640F300 | 3000 | 2640 |
RSD01SC-13B-3350х2115FP38 | RSD01SC-13G-3350х2115FP38 | 3350 | 2115 |
RSD01SC-14B-3350х2390FP38 | RSD01SC-14G-3350х2390FP38 | 3350 | 2390 |
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВОРОТ RSD01S BIW ПАНЕЛЬ «ДОСКА»
Комплекты | |||
Артикул RAL 9003 | Артикул RAL 8014 | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
RSD01SC-1W-2500х2115Dsk | RSD01SC-1B-2500х2115Dsk | 2500 | 2115 |
RSD01SC-2W-2500х2215Dsk | RSD01SC-2B-2500х2215Dsk | 2500 | 2215 |
RSD01SC-3W-2500х2390Dsk | RSD01SC-3B-2500х2390Dsk | 2500 | 2390 |
RSD01SC-15W-2500х2515Dsk | RSD01SC-15B-2500х2515Dsk | 2500 | 2515 |
RSD01SC-4W-2750х2115Dsk | RSD01SC-4B-2750х2115Dsk | 2750 | 2115 |
RSD01SC-5W-2750х2215Dsk | RSD01SC-5B-2750х2215Dsk | 2750 | 2215 |
RSD01SC-6W-2750х2390Dsk | RSD01SC-6B-2750х2390Dsk | 2750 | 2390 |
RSD01SC-7W-3000х2015Dsk | RSD01SC-7B-3000х2015Dsk | 3000 | 2015 |
RSD01SC-8W-3000х2215Dsk | RSD01SC-8B-3000х2215Dsk | 3000 | 2215 |
RSD01SC-9W-3000х2515Dsk | RSD01SC-9B-3000х2515Dsk | 3000 | 2515 |
RSD01SC-10W-3000х2640Dsk | RSD01SC-10B-3000х2640Dsk | 3000 | 2640 |
RSD01SC-13W-3350х2115Dsk | RSD01SC-13B-3350х2115Dsk | 3350 | 2115 |
RSD01SC-14W-3350х2390Dsk | RSD01SC-14B-3350х2390Dsk | 3350 | 2390 |
- вес полотна ворот 11,2 кг/м²
- ветровая нагрузка 2 Класс (EN12424:2000)
- группа горючести Г2 (ГОСТ 30244-94)
- группа воспламеняемости В2 (ГОСТ 30402-96)
- приведенное сопротивление теплопроводности 1,13 м²°C/Вт (ГОСТ 31174-2003)*
- теплопроводность 0,88 Вт/м²°C (DIN4108)
- воздухонепроницаемость 4 Класс (EN12426:2000)
- водонепроницаемость 3 Класс (EN12425:2000)
- звукоизоляция 24 дБ
- усиление подъема до 22,5 кг
∗при размерах полотна ворот 4000 х 4000 мм
Угловая стойка имеет необходимые для монтажа перфорированные отверстия: для установки, регулировки натяжения, фиксации пружины. Соединительная пластина, вставленная в отверстие для монтажа изгибов, закрывает место стыка вертикальной направляющей с изгибом ворот.
![]() |
![]() |
![]() |
Боковые опоры и кронштейны имеют функция регулировки прижатия полотна, есть стабилизаторы нагрузок роликодержателя, установка заклепок скрытая. Опоры и кронштейны окрашены в белый цвет по шкале RAL, который соответствует цвету внутренней стороны полотна ворот. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Верхний изгиб горизонтальной направляющей из стали обеспечивает значительную прочность конструкции, слаженную работу ворот при любых температурах, облегчает монтаж. | Верхний ригель обеспечивает надежное прилегание к проему панели ворот, многокамерный уплотнитель гарантирует отличные энергосберегающие свойства ворот. |
Пружины растяжения с системой двойного троса обеспечивают безопасность ворот. |
![]() |
![]() |
![]() |
Измененное окончание пружины растяжения обеспечивает точное соприкосновение внутренней пружины с внешней, исключает посторонние шумы, повышает надежность фиксации пружин. | Боковые крышки высокой прочности имеют все необходимые для монтажа отверстиями. Завальцованные края и торцевой подгиб обеспечивают защиту уплотнителей и предотвращающий получение травм о края. Крышки окрашены в белый цвет по шкале RAL. |
Стальной окрашенный профиль обеспечивает значительные прочностные характеристики. Уплотнитель отлично герметизирует проем, устраняя неровности пола. |
Ручка |
Задвижка |
![]() |
![]() |
Замки для ворот
![]() |
![]() |